Серия гидравлических бесчелночных ткацких станков RFJW использует виртуальный прототип для дизайна прокладки уточной нити, зевообразования и прибоя , благодаря чему уровень вибраций данной серии на 25% ниже, в сравнении с аналогичной продукцией при одинаковых условиях. Данная серия также характеризуется энергосбережением – потребление энергии на 5% ниже.
Гидравлические бесчелночные ткацкие станки RFJW подходят для работы штапельной пряжей, стеклянным шёлком и другими комплексными нитями. Улучшает кондуктивность штапельной пряжи, таким образом предотвращая образование статического электричества во время процесса ткачества. Для уточной пряжи требуется меньше электроэнергии, также характеризуется образованием меньшего уровня шума во время производства.
Номинальная ширина берда: 150, 170, 190, 210, 230см
Рабочая ширина берда: номинальная ширина берда (0-50см)
Выбор уточной пряжи: 2 цвета, свободный выбор
Мощность двигателя: 2.7кВт, 3.0 кВт, 3.7 кВт
Наименование | Спецификация | ||
Механизм питания | Метод запуска | Пусковой двигатель | |
Прямая остановка локального контроля, осуществляемого электромагнитным тормозом | |||
Кнопочное управление (подготовка, работа, остановка, нормальный медленный поворот, обратный медленный поворот, обратный поворот с остановкой в конкретной точке). | |||
Автоматическое прицеливание при опущении ткани APF-W | |||
Механизм прибоя | Прибой кривошипного типа, прибой множествеными лопастями батана | ||
Механизм прокладки уточной нити | Насос | Система с пружинной нагрузкой плунжерного типа | |
Насадка | Стабилизатор напряжения с кольцевой насадкой (керамическая игла) | ||
Сумматор | Вибрирующий электрический аккумулятор на постоянных магнитах (2 цвета) | ||
Зевообразовательный механизм | Кривошипный зевообразовательный механизм: 4 ремизных рамок, 6 ремизных рамок | ||
Принудительный зевообразовательный механизм: верхнее принудительное зевообразовательние: 10 ремизных рамок | |||
Зевообразование кареткой: негативные движения 16 ремизных рамок, принудительные движения 16 ремизных рамок | |||
Жаккардовый зевообразовательный механизм | |||
Механизм подачи нити | Электронный механизм подачи нити, метка остановки для предотвращения потери контроля PSS-W | ||
Макс.натяжение | 2300Н, 4000Н | ||
Скало | Стандарт | ||
Диаметр фланца | 800мм (914мм, 1000мм, 1100мм - опционально) | ||
Механизм наматывания | Метод наматывания | Электронное наматывание ETU | |
Длина товарного валика | 520мм | ||
Рабочий мосток товарного валика | S-образный валик наклоняется до плетения, S-образный валик | ||
Рама подачи нити | 4 напольных конусных бобин для пряжи (2 цвета) | ||
Кромкообразующий механизм | Кромкообразующий механизм с планетарной передачей | ||
Нити и обработка | Временная крутка веретён | ||
Ножик для уточной пряжи | Механический ножик | ||
Шпатурка | Верхние валы шпатурки с двойными кольцами | ||
Метод дегидратации | Microslit tube suction method (high pressure fan 400W) | ||
Самоостанов | Обрыв утка | Фотоэлектрическое уточное щупло | |
Отображение причины самоостанова | Отображение информации с клавиатуры Navi | ||
Мультифункциональный 4-х цветный дисплей самоостанова | |||
Автоматические функции | Клавиатура Navi | Автоматическая настройка параметров, отображение рекомендуемых значений и руководство по лучшим условиям эксплуатации | |
Автоматический контроль, устранение препятствий и самодиганостика | |||
Отображение информации по работе и обслуживанию | |||
Интернет | Централизованная система подключения к сети и мониторинга ткацкого станка |
Shandong Rifa Textile Machinery Co., Ltd.
Контактное лицо: Mr Zhao Zongfa
Tel.: +86-635-2999585
Fax: +86-635-8516735