Главным образом станок используется для ткачества из различных натуральных волокон (хлопок, шерсть, шелк и лен), искусственных волокон и синтетических волокон. Рапирный ткацкий станок GA731-II изготавливает ткани одинарной, двойной и множественной ширины. Он особенно подходит для производства окрашенных тканей большой ширины.
Технические характеристикиНаименование | Характеристики | Дополнительные детали |
Ширина берда | Номинальная ширина берда; 150, 190, 210, 230, 260, 280, 320, 340, 360, 380, 420, 440, 460 | |
Скорость ткацкого станка | 190см (приблизительная ширина берда) 312 – 430 об/мин | |
280см (приблизительная ширина берда) 232 ~320 об/мин | | |
320см (приблизительная ширина берда) 224 ~300 об/мин | | |
380см (приблизительная ширина берда) 195 ~280 об/мин | | |
Охват пряжи | Штапельное волокно: 5~500текс Комплексное волокно: 1.7~500текс | |
Максимальная скорость подачи уточной нити | 1000м/мин~1200м/мин | |
Мощность | < 4,6 кВт | |
Плотность уточной нити (Диапазон) | 30~800 прокидок/10см | |
Диаметр навоя | 800 мм | |
Максимальный диаметр товароотвода | 550 мм | |
Выбор нити утка | Электронный выбор нити утка 4/6/8 цветов | Механический выбор нити утка |
Подача основы | Принудительная непрерывная подача основы | Электронная подача основы |
Товароотвод | Принудительный непрерывный товароотвод | Электронный товароотвод, Внешний товароотвод |
Устройство остановки основы | Электрическое точечно-контактного типа | |
Автоматическая система розыска уточной нити | Автоматический розыск нити и система предотвращения появления полос | |
Зевообразовательный механизм | Зевообразование кареткой | |
Система электронного управления | Управление однопроцессорным микрокомпьютером | |
Механизм прибоя утка | Сопряженный кулачок | |
Прокладка нити утка | Станок оснащен двумя рапирами, расположенными на каждой стороне станка, однако устройство прокладки нити утка расположено только на одной стороне станка. Одна рапира проносит нить до середины основы, где ее подхватывает другая рапира, которая протягивает нить оставшуюся часть пути. Движение рапир создается сопряженным кулачком. | |
Тип кромки | Перевивочная кромка. В дополнение к устройству формирования кромки ткацкий станок также может быть оснащен устройством заправки кромки и устройством расплавки кромки. | |
Максимальное количество ремизных рамок | 20 шт | |
Система смазки | Механизм главной трансмиссии смазывается масляной ванной. Другие механизмы оснащены системой принудительной смазки. |
Ширина берда(см) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) |
150 | 1910 | 1193 | 700 | 1510 | 4430 |
190 | 2310 | 1193 | 1100 | 1910 | 4830 |
210 | 2510 | 1193 | 1300 | 2110 | 5030 |
230 | 2710 | 1193 | 1500 | 2310 | 5230 |
260 | 3130 | 1193 | 1800 | 2690 | 5650 |
280 | 3330 | 1193 | 2000 | 2890 | 5850 |
320 | 3730 | 1193 | 2400 | 3290 | 6250 |
340 | 3930 | 1193 | 2600 | 3490 | 6450 |
360 | 4130 | 1193 | 2800 | 3690 | 6650 |
380 | 4330 | 1193 | 3000 | 3890 | 6850 |
420 | 4730 | 1193 | 3400 | 4290 | 7250 |
440 | 4930 | 1193 | 3600 | 4490 | 7450 |
460 | 5130 | 1193 | 3800 | 4690 | 7650 |
Имея несколько десятилетий опыта производства ткацких станков, мы представляем проверенную конструкцию рапирного ткацкого станка GA731. В этом востребованном ткацком станке применены как новые, так и проверенные временем технологии, что объясняет его уникальные характеристики, а именно стабильную работу, простоту операций, многообразие функций и высокое соотношение цены/производительности.
Удовлетворяя рыночный спрос и в то же время принимая во внимание различные свойства разных тканей, мы разработали несколько серий специальных ткацких станков на основе станка GA731. Они включают в себя ткацкий станок для жаккардовой ткани, ткацкий станок для джута, ткацкий станок для промышленных тканей, ткацкий станок для солнцезащитной ткани, ткацкий станок для тюля и прочие. Кроме того, возможна сборка ткацкого станка в соответствии с индивидуальными требованиями.
Shandong Rifa Textile Machinery Co., Ltd.
Контактное лицо: Mr Zhao Zongfa
Tel.: +86-635-2999585
Fax: +86-635-8516735